
Apartamenty Mandre - Pag Mandre - Chorwackich wysp
- Osoba kontaktowa: Igor Cigić
- Adres: Mandre 74E
- Telefon komórkowy: 098497835
- Opłata klimatyczna wliczona w cenę: Nie
- Języki (używany przez hosta): Chorwacki, Angielski,
Kwatery
A4+2 (a) 
(apartament dla czterech osób plus dwa dodatkowe łóżka) - Powierzchnia: 60m2
| Widok na morze: | Śniadanie: | ||
| Łazienka: | Zwierzęta domowe dozwolone: | ||
| Kuchnia: | Palenie dozwolone: | ||
| Taras: | Grill: | ||
| Parkowanie: | Basen: | ||
| Garaż: | Dla wózka inwalidzkiego: | ||
| Korzystanie z kuchnią (pokoje): | |||
| TV: | Klimatyzacja: | ||
| TV SAT: | Ogrzewanie: | ||
| DVD: | Kuchenka mikrofalowa: | ||
| Internet: | Lodówka: | ||
| Telefon: | Czajnik: | ||
| Radio: | Pralka: | ||
| PC: | Bezpieczne: | ||
| Play Station: | Łóżeczko dziecięce: | ||
A4+2 (b) 
(apartament dla czterech osób plus dwa dodatkowe łóżka) - Powierzchnia: 60m2
| Widok na morze: | Śniadanie: | ||
| Łazienka: | Zwierzęta domowe dozwolone: | ||
| Kuchnia: | Palenie dozwolone: | ||
| Taras: | Grill: | ||
| Parkowanie: | Basen: | ||
| Garaż: | Dla wózka inwalidzkiego: | ||
| Korzystanie z kuchnią (pokoje): | |||
| TV: | Klimatyzacja: | ||
| TV SAT: | Ogrzewanie: | ||
| DVD: | Kuchenka mikrofalowa: | ||
| Internet: | Lodówka: | ||
| Telefon: | Czajnik: | ||
| Radio: | Pralka: | ||
| PC: | Bezpieczne: | ||
| Play Station: | Łóżeczko dziecięce: | ||
A2+2 (a) 
(apartament dla dwóch osób plus dwa dodatkowe łóżka) - Powierzchnia: 0m2
| Widok na morze: | Śniadanie: | ||
| Łazienka: | Zwierzęta domowe dozwolone: | ||
| Kuchnia: | Palenie dozwolone: | ||
| Taras: | Grill: | ||
| Parkowanie: | Basen: | ||
| Garaż: | Dla wózka inwalidzkiego: | ||
| Korzystanie z kuchnią (pokoje): | |||
| TV: | Klimatyzacja: | ||
| TV SAT: | Ogrzewanie: | ||
| DVD: | Kuchenka mikrofalowa: | ||
| Internet: | Lodówka: | ||
| Telefon: | Czajnik: | ||
| Radio: | Pralka: | ||
| PC: | Bezpieczne: | ||
| Play Station: | Łóżeczko dziecięce: | ||
A2+2 (b) 
(apartament dla dwóch osób plus dwa dodatkowe łóżka) - Powierzchnia: 0m2
| Widok na morze: | Śniadanie: | ||
| Łazienka: | Zwierzęta domowe dozwolone: | ||
| Kuchnia: | Palenie dozwolone: | ||
| Taras: | Grill: | ||
| Parkowanie: | Basen: | ||
| Garaż: | Dla wózka inwalidzkiego: | ||
| Korzystanie z kuchnią (pokoje): | |||
| TV: | Klimatyzacja: | ||
| TV SAT: | Ogrzewanie: | ||
| DVD: | Kuchenka mikrofalowa: | ||
| Internet: | Lodówka: | ||
| Telefon: | Czajnik: | ||
| Radio: | Pralka: | ||
| PC: | Bezpieczne: | ||
| Play Station: | Łóżeczko dziecięce: | ||
Więcej informacji
Odległości
| Morze: 100m | Lekarza: 0m | Dworzec autobusowy: 9000m | Dyskoteka: 0m |
| Plaża: 100m | Apteka: 0m | Dworzec kolejowy: 0m | Casino: 0m |
| Centrum: 500m | Bank: 500m | Lotnisko: 0m | Park Narodowy: 0m |
| Sklep spożywczy: 500m | Poczta: 500m | Marina: 500m | |
| Restauracja: 500m | Stacja paliw: 8000m | Zajęcia sportowe: 0m |
Typ plaży:Piaszczysta, Betonowa, Kamienista
Widok mapy
Formularz kontaktowy
Apartamenty Mandre , 14535 odwiedzin od 31.05.2010