
Apartamenty Košljun - Pag Košljun - Chorwackich wysp
- Osoba kontaktowa: TOMISLAV KOPRIVNJAK
- Adres: Košljun bb
- Telefon: 091/5388814
- Opłata klimatyczna wliczona w cenę: Nie
- Języki (używany przez hosta): Chorwacki, Angielski,
Kwatery
A2+2 (a) 
(apartament dla dwóch osób plus dwa dodatkowe łóżka) - Powierzchnia: 35m2
| Widok na morze: | Śniadanie: | ||
| Łazienka: | Zwierzęta domowe dozwolone: | ||
| Kuchnia: | Palenie dozwolone: | ||
| Taras: | Grill: | ||
| Parkowanie: | Basen: | ||
| Garaż: | Dla wózka inwalidzkiego: | ||
| Korzystanie z kuchnią (pokoje): | |||
| TV: | Klimatyzacja: | ||
| TV SAT: | Ogrzewanie: | ||
| DVD: | Kuchenka mikrofalowa: | ||
| Internet: | Lodówka: | ||
| Telefon: | Czajnik: | ||
| Radio: | Pralka: | ||
| PC: | Bezpieczne: | ||
| Play Station: | Łóżeczko dziecięce: | ||
A2+2 (b) 
(apartament dla dwóch osób plus dwa dodatkowe łóżka) - Powierzchnia: 35m2
| Widok na morze: | Śniadanie: | ||
| Łazienka: | Zwierzęta domowe dozwolone: | ||
| Kuchnia: | Palenie dozwolone: | ||
| Taras: | Grill: | ||
| Parkowanie: | Basen: | ||
| Garaż: | Dla wózka inwalidzkiego: | ||
| Korzystanie z kuchnią (pokoje): | |||
| TV: | Klimatyzacja: | ||
| TV SAT: | Ogrzewanie: | ||
| DVD: | Kuchenka mikrofalowa: | ||
| Internet: | Lodówka: | ||
| Telefon: | Czajnik: | ||
| Radio: | Pralka: | ||
| PC: | Bezpieczne: | ||
| Play Station: | Łóżeczko dziecięce: | ||
A2+2 (c) 
(apartament dla dwóch osób plus dwa dodatkowe łóżka) - Powierzchnia: 35m2
| Widok na morze: | Śniadanie: | ||
| Łazienka: | Zwierzęta domowe dozwolone: | ||
| Kuchnia: | Palenie dozwolone: | ||
| Taras: | Grill: | ||
| Parkowanie: | Basen: | ||
| Garaż: | Dla wózka inwalidzkiego: | ||
| Korzystanie z kuchnią (pokoje): | |||
| TV: | Klimatyzacja: | ||
| TV SAT: | Ogrzewanie: | ||
| DVD: | Kuchenka mikrofalowa: | ||
| Internet: | Lodówka: | ||
| Telefon: | Czajnik: | ||
| Radio: | Pralka: | ||
| PC: | Bezpieczne: | ||
| Play Station: | Łóżeczko dziecięce: | ||
A2+2 (d) 
(apartament dla dwóch osób plus dwa dodatkowe łóżka) - Powierzchnia: 35m2
| Widok na morze: | Śniadanie: | ||
| Łazienka: | Zwierzęta domowe dozwolone: | ||
| Kuchnia: | Palenie dozwolone: | ||
| Taras: | Grill: | ||
| Parkowanie: | Basen: | ||
| Garaż: | Dla wózka inwalidzkiego: | ||
| Korzystanie z kuchnią (pokoje): | |||
| TV: | Klimatyzacja: | ||
| TV SAT: | Ogrzewanie: | ||
| DVD: | Kuchenka mikrofalowa: | ||
| Internet: | Lodówka: | ||
| Telefon: | Czajnik: | ||
| Radio: | Pralka: | ||
| PC: | Bezpieczne: | ||
| Play Station: | Łóżeczko dziecięce: | ||
A2+2 (e) 
(apartament dla dwóch osób plus dwa dodatkowe łóżka) - Powierzchnia: 35m2
| Widok na morze: | Śniadanie: | ||
| Łazienka: | Zwierzęta domowe dozwolone: | ||
| Kuchnia: | Palenie dozwolone: | ||
| Taras: | Grill: | ||
| Parkowanie: | Basen: | ||
| Garaż: | Dla wózka inwalidzkiego: | ||
| Korzystanie z kuchnią (pokoje): | |||
| TV: | Klimatyzacja: | ||
| TV SAT: | Ogrzewanie: | ||
| DVD: | Kuchenka mikrofalowa: | ||
| Internet: | Lodówka: | ||
| Telefon: | Czajnik: | ||
| Radio: | Pralka: | ||
| PC: | Bezpieczne: | ||
| Play Station: | Łóżeczko dziecięce: | ||
A2+2 (f) 
(apartament dla dwóch osób plus dwa dodatkowe łóżka) - Powierzchnia: 35m2
| Widok na morze: | Śniadanie: | ||
| Łazienka: | Zwierzęta domowe dozwolone: | ||
| Kuchnia: | Palenie dozwolone: | ||
| Taras: | Grill: | ||
| Parkowanie: | Basen: | ||
| Garaż: | Dla wózka inwalidzkiego: | ||
| Korzystanie z kuchnią (pokoje): | |||
| TV: | Klimatyzacja: | ||
| TV SAT: | Ogrzewanie: | ||
| DVD: | Kuchenka mikrofalowa: | ||
| Internet: | Lodówka: | ||
| Telefon: | Czajnik: | ||
| Radio: | Pralka: | ||
| PC: | Bezpieczne: | ||
| Play Station: | Łóżeczko dziecięce: | ||
Więcej informacji
Odległości
| Morze: 100m | Lekarza: 8000m | Dworzec autobusowy: 0m | Dyskoteka: 8000m |
| Plaża: 100m | Apteka: 8000m | Dworzec kolejowy: 0m | Casino: 0m |
| Centrum: 100m | Bank: 8000m | Lotnisko: 0m | Park Narodowy: 0m |
| Sklep spożywczy: 100m | Poczta: 8000m | Marina: 0m | |
| Restauracja: 0m | Stacja paliw: 8000m | Zajęcia sportowe: 8000m |
Typ plaży:Piaszczysta, Żwirowa,
Widok mapy
Formularz kontaktowy
Apartamenty Košljun , 23727 odwiedzin od 24.03.2010.