
Apartamenty Tamara - Hvar - Chorwackich wysp
- Osoba kontaktowa: TAMARA DRINKOVIĆ
- Adres: Hvar, Ivana Bozitkovica 3 ( Zastup )
- Telefon komórkowy: +385981920225
- Telefon: +38521741304GSM+385981920225
- Web: www.tamara-hvar.com
- Opłata klimatyczna wliczona w cenę: Tak
- Języki (używany przez hosta): Chorwacki, Angielski, Włoski,
Kwatery
A2 (a) 
(apartament dla dwóch osób) - Powierzchnia: 30m2
| Widok na morze: | Śniadanie: | ||
| Łazienka: | Zwierzęta domowe dozwolone: | ||
| Kuchnia: | Palenie dozwolone: | ||
| Taras: | Grill: | ||
| Parkowanie: | Basen: | ||
| Garaż: | Dla wózka inwalidzkiego: | ||
| Korzystanie z kuchnią (pokoje): | |||
| TV: | Klimatyzacja: | ||
| TV SAT: | Ogrzewanie: | ||
| DVD: | Kuchenka mikrofalowa: | ||
| Internet: | Lodówka: | ||
| Telefon: | Czajnik: | ||
| Radio: | Pralka: | ||
| PC: | Bezpieczne: | ||
| Play Station: | Łóżeczko dziecięce: | ||
A2+1
(apartament dla dwóch osób plus łóżeczku) - Powierzchnia: 35m2
| Widok na morze: | Śniadanie: | ||
| Łazienka: | Zwierzęta domowe dozwolone: | ||
| Kuchnia: | Palenie dozwolone: | ||
| Taras: | Grill: | ||
| Parkowanie: | Basen: | ||
| Garaż: | Dla wózka inwalidzkiego: | ||
| Korzystanie z kuchnią (pokoje): | |||
| TV: | Klimatyzacja: | ||
| TV SAT: | Ogrzewanie: | ||
| DVD: | Kuchenka mikrofalowa: | ||
| Internet: | Lodówka: | ||
| Telefon: | Czajnik: | ||
| Radio: | Pralka: | ||
| PC: | Bezpieczne: | ||
| Play Station: | Łóżeczko dziecięce: | ||
A2+2
(apartament dla dwóch osób plus dwa dodatkowe łóżka) - Powierzchnia: 40m2
| Widok na morze: | Śniadanie: | ||
| Łazienka: | Zwierzęta domowe dozwolone: | ||
| Kuchnia: | Palenie dozwolone: | ||
| Taras: | Grill: | ||
| Parkowanie: | Basen: | ||
| Garaż: | Dla wózka inwalidzkiego: | ||
| Korzystanie z kuchnią (pokoje): | |||
| TV: | Klimatyzacja: | ||
| TV SAT: | Ogrzewanie: | ||
| DVD: | Kuchenka mikrofalowa: | ||
| Internet: | Lodówka: | ||
| Telefon: | Czajnik: | ||
| Radio: | Pralka: | ||
| PC: | Bezpieczne: | ||
| Play Station: | Łóżeczko dziecięce: | ||
A4+1
(apartament dla czterech osób oraz łóżeczko dla dziecka) - Powierzchnia: 60m2
| Widok na morze: | Śniadanie: | ||
| Łazienka: | Zwierzęta domowe dozwolone: | ||
| Kuchnia: | Palenie dozwolone: | ||
| Taras: | Grill: | ||
| Parkowanie: | Basen: | ||
| Garaż: | Dla wózka inwalidzkiego: | ||
| Korzystanie z kuchnią (pokoje): | |||
| TV: | Klimatyzacja: | ||
| TV SAT: | Ogrzewanie: | ||
| DVD: | Kuchenka mikrofalowa: | ||
| Internet: | Lodówka: | ||
| Telefon: | Czajnik: | ||
| Radio: | Pralka: | ||
| PC: | Bezpieczne: | ||
| Play Station: | Łóżeczko dziecięce: | ||
A2 (b) 
(apartament dla dwóch osób) - Powierzchnia: 25m2
| Widok na morze: | Śniadanie: | ||
| Łazienka: | Zwierzęta domowe dozwolone: | ||
| Kuchnia: | Palenie dozwolone: | ||
| Taras: | Grill: | ||
| Parkowanie: | Basen: | ||
| Garaż: | Dla wózka inwalidzkiego: | ||
| Korzystanie z kuchnią (pokoje): | |||
| TV: | Klimatyzacja: | ||
| TV SAT: | Ogrzewanie: | ||
| DVD: | Kuchenka mikrofalowa: | ||
| Internet: | Lodówka: | ||
| Telefon: | Czajnik: | ||
| Radio: | Pralka: | ||
| PC: | Bezpieczne: | ||
| Play Station: | Łóżeczko dziecięce: | ||
A2 (c) 
(apartament dla dwóch osób) - Powierzchnia: 26m2
| Widok na morze: | Śniadanie: | ||
| Łazienka: | Zwierzęta domowe dozwolone: | ||
| Kuchnia: | Palenie dozwolone: | ||
| Taras: | Grill: | ||
| Parkowanie: | Basen: | ||
| Garaż: | Dla wózka inwalidzkiego: | ||
| Korzystanie z kuchnią (pokoje): | |||
| TV: | Klimatyzacja: | ||
| TV SAT: | Ogrzewanie: | ||
| DVD: | Kuchenka mikrofalowa: | ||
| Internet: | Lodówka: | ||
| Telefon: | Czajnik: | ||
| Radio: | Pralka: | ||
| PC: | Bezpieczne: | ||
| Play Station: | Łóżeczko dziecięce: | ||
Więcej informacji
Odległości
| Morze: 100m | Lekarza: 200m | Dworzec autobusowy: 700m | Dyskoteka: 400m |
| Plaża: 200m | Apteka: 700m | Dworzec kolejowy: 0m | Casino: 0m |
| Centrum: 700m | Bank: 700m | Lotnisko: 0m | Park Narodowy: 0m |
| Sklep spożywczy: 100m | Poczta: 700m | Marina: 2000m | |
| Restauracja: 200m | Stacja paliw: 1000m | Zajęcia sportowe: 300m |
Typ plaży: Żwirowa, Betonowa, Kamienista
Widok mapy
Formularz kontaktowy
Apartamenty Tamara , 18734 odwiedzin od 01.02.2011